Life at KG 2027年度入学生対象 大学の検定料・学費
入学検定料
2027年度入試の入学検定料は以下のとおりです。 単位(円)
| 入学試験名 | 入学検定料(1出願につき) |
|---|---|
| 一般入学試験 (全学部・学部個別・共通テスト併用・英数日程) |
35,000 |
| 大学入学共通テストを利用する入学試験 | 18,000 |
| 各種入学試験 等 | 35,000 |
※各種入学試験の入学検定料については金額が異なる場合がございますので、それぞれの「入学試験要項・ガイド」にてご確認ください。
学費
2027年度入学生の学費・その他の諸費は以下のとおりです。
本学の学費は“4年間一括明示方式”です。
入学後に学費が改定される“スライド式”に比べ、4年間トータルで必要な費用がわかり、在学中に学費が改定されることはありません。
2027年度入学生 初年度納入金 (単位:円)
| 入学手続Ⅰ (入学申込金または入学金) |
入学手続Ⅱ (学費・その他の諸費) |
初年度 秋学期納入金 (納入期限11月9日) |
初年度 納入金合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 神学部 | 200,000 | 522,500 | 504,500 | 1,227,000 | |
| 文学部 | 文化歴史学科・文学言語学科 | 200,000 | 522,000 | 504,000 | 1,226,000 |
| 総合心理科学科 | 200,000 | 616,500 | 598,500 | 1,415,000 | |
| 社会学部 | 200,000 | 521,500 | 503,500 | 1,225,000 | |
| 法学部 | 200,000 | 523,000 | 505,000 | 1,228,000 | |
| 経済学部 | 200,000 | 522,250 | 504,250 | 1,226,500 | |
| 商学部 | 200,000 | 522,800 | 504,800 | 1,227,600 | |
| 人間福祉学部 | 200,000 | 634,500 | 616,500 | 1,451,000 | |
| 教育学部 | 200,000 | 684,850 | 666,850 | 1,551,700 | |
| 国際学部 | 200,000 | 682,750 | 664,750 | 1,547,500 | |
| 総合政策学部 | 200,000 | 700,000 | 682,000 | 1,582,000 | |
| 理学部 | 数理科学科 | 200,000 | 799,000 | 781,000 | 1,780,000 |
| 物理・宇宙学科 化学科 |
200,000 | 819,000 | 801,000 | 1,820,000 | |
| 工学部 | 200,000 | 819,000 | 801,000 | 1,820,000 | |
| 生命環境学部 | 200,000 | 819,000 | 801,000 | 1,820,000 | |
| 建築学部 | 200,000 | 819,000 | 801,000 | 1,820,000 | |
注1)入学手続I(入学申込金または入学金)は入学時のみ。
注2)学費・その他の諸費は入学手続Ⅱの入学手続期間と秋学期の2期に分けて納入。その他の諸費は後援会費・生協出資金などです。
2027年度入学生の4年間の学費
その他の諸費は、毎年度変更の可能性があるため、以下の金額には含んでいません。 (単位:円)
| 文系学部 (文系学部は、神学部・文学部(文化歴史学科・文学言語学科)・社会学部・法学部・経済学部・商学部を示します) |
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 819,000 | 989,000 | 989,000 | 989,000 |
| 実験実習費 | - | ※ | ※ | ※ |
| 教育充実費 | 182,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 合計 | 1,201,000 | 1,201,000 | 1,201,000 | 1,201,000 |
※文学部(文化歴史学科)・社会学部では、特定の専修・授業科目を履修する者は別途実験実習費が必要です。
| 文学部(総合心理科学科) | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 958,000 | 1,124,000 | 1,124,000 | 1,124,000 |
| 実験実習費 | 23,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| 教育充実費 | 209,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 |
| 合計 | 1,390,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 |
| 人間福祉学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 998,000 | 1,162,000 | 1,162,000 | 1,162,000 |
| 実験実習費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 教育充実費 | 218,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 |
| 合計 | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 | 1,426,000 |
| 教育学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 1,087,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 |
| 実験実習費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 教育充実費 | 235,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 合計 | 1,527,000 | 1,527,000 | 1,527,000 | 1,527,000 |
| 国際学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 1,087,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 |
| 実験実習費 | - | - | - | - |
| 教育充実費 | 235,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 合計 | 1,522,000 | 1,522,000 | 1,522,000 | 1,522,000 |
| 総合政策学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 1,076,000 | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,236,000 | |
| 実験実習費 | 総合政策学科 国際政策学科 都市政策学科 |
45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| メディア情報学科 | 45,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |
| 教育充実費 | 235,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | |
| 合計 | 総合政策学科 国際政策学科 都市政策学科 |
1,556,000 | 1,556,000 | 1,556,000 | 1,556,000 |
| メディア情報学科 | 1,556,000 | 1,581,000 | 1,581,000 | 1,581,000 | |
| 理系学部 (理系学部は、理学部・工学部・生命環境学部・建築学部を示します) |
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 1,231,000 | 1,387,000 | 1,387,000 | 1,387,000 | |
| 実験実習費 | 理系学部(理学部数理科学科除く) | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| 理学部数理科学科 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | |
| 教育充実費 | 266,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | |
| 合計 | 理系学部(理学部数理科学科除く) | 1,796,000 | 1,796,000 | 1,796,000 | 1,796,000 |
| 理学部数理科学科 | 1,756,000 | 1,756,000 | 1,756,000 | 1,756,000 | |