Life at KG 2020年度入学生対象 大学の検定料・学費
入学検定料
2020年度入試の入学検定料は以下のとおりです。 単位(円)
| 入学試験名 | 入学検定料(1出願につき) |
|---|---|
| 一般入学試験 (全学・学部個別・関学独自方式) |
35,000 |
| 大学入試センター試験を利用する入学試験 | 18,000 |
| 各種入学試験 等 | 35,000 |
※グローバル入学試験の入学検定料については「グローバル入学試験要項・ガイド」にてご確認ください。
学費
2020年度入学生の学費・その他の諸費は以下のとおりです。
2017年度より入学申込金または入学金を改訂しています。
200,000円(2016年度以前は、300,000円)
本学の学費は“4年間一括明示方式”です。入学後に学費が改定される“スライド式”に比べ、4年間トータルで必要な費用がわかり、在学中に学費が改定されることはありません。
■2020年度入学生 初年度納入金 (単位:円)
| 入学手続Ⅰ (入学申込金または入学金) |
入学手続Ⅱ (学費・その他の諸費) |
初年度 秋学期納入金 (納入期限11月9日) |
初年度 納入金合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 神学部 | 200,000 | 474,500 | 456,500 | 1,131,000 | |
| 文学部 | 文化歴史・文学言語 | 200,000 | 474,000 | 456,000 | 1,130,000 |
| 総合心理 | 200,000 | 563,500 | 545,500 | 1,309,000 | |
| 社会学部 | 200,000 | 473,750 | 455,750 | 1,129,500 | |
| 法学部 | 200,000 | 475,500 | 457,500 | 1,133,000 | |
| 経済学部 | 200,000 | 475,000 | 457,000 | 1,132,000 | |
| 商学部 | 200,000 | 475,000 | 457,000 | 1,132,000 | |
| 人間福祉学部 | 社会福祉・社会起業 | 200,000 | 581,500 | 563,500 | 1,345,000 |
| 人間科学 | 200,000 | 580,500 | 562,500 | 1,343,000 | |
| 教育学部 | 200,000 | 627,000 | 609,000 | 1,436,000 | |
| 国際学部 | 200,000 | 627,250 | 609,250 | 1,436,500 | |
| 総合政策学部 | 200,000 | 642,000 | 624,000 | 1,466,000 | |
| 理工学部 | 200,000 | 758,000 | 740,000 | 1,698,000 | |
注1)入学手続I(入学申込金または入学金)は入学時のみ。
注2)学費・その他の諸費は入学手続Ⅱの入学手続期間と秋学期の2期に分けて納入。その他の諸費は後援会費・生協出資金などです。
注3)文・社会・教育学部の特定の学科や専修・授業科目を履修する者は、別途実験実習費が必要です。
注4)総合政策学部の特定のプログラムを履修する者は、別途実験実習費が必要です。
2020年度入学生の4年間の学費
その他の諸費は、毎年度変更の可能性があるため、以下の金額には含んでいません。 (単位:円)
| 文系学部 (文系学部は、神学部・文学部(文化歴史学科・文学言語学科)・社会学部・法学部・経済学部・商学部を示します) |
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 723,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
| 実験実習費 | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 教育充実費 | 182,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 合計 | 1,105,000 | 1,105,000 | 1,105,000 | 1,105,000 |
※文学部(文化歴史学科・文学言語学科)・社会学部では上記「初年度納入金」の注3)に応じて実験実習費が必要です。
| 文学部(総合心理科学科) | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 852,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 1,018,000 |
| 実験実習費 | 23,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| 教育充実費 | 209,000 | 243,000 | 243,000 | 243,000 |
| 合計 | 1,284,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 |
| 人間福祉学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 891,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | |
| 実験実習費 | 社会福祉・社会起業 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 人間科学 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 教育充実費 | 218,000 | 254,000 | 254,000 | 254,000 | |
| 合計 | 社会福祉・社会起業 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 | 1,319,000 |
| 人間科学 | 1,317,000 | 1,317,000 | 1,317,000 | 1,317,000 | |
| 教育学部、国際学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 976,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 |
| 実験実習費 | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 教育充実費 | 235,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
| 合計 | 1,411,000 | 1,411,000 | 1,411,000 | 1,411,000 |
※教育学部では上記「初年度納入金」の注3)に応じて実験実習費が必要です。
| 総合政策学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - | |
| 授業料 | 978,000 | 1,138,000 | 1,138,000 | 1,138,000 | |
| 実験実習費 | 総合政策学科 国際政策学科 |
25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| メディア情報学科 都市政策学科 |
25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 教育充実費 | 235,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | |
| 合計 | 総合政策学科 国際政策学科 |
1,438,000 | 1,438,000 | 1,438,000 | 1,438,000 |
| メディア情報学科 都市政策学科 |
1,438,000 | 1,463,000 | 1,463,000 | 1,463,000 | |
※総合政策学部では上記「初年度納入金」の注4)に応じて実験実習費が必要です。
| 理工学部 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 1,102,000 | 1,258,000 | 1,258,000 | 1,258,000 |
| 実験実習費 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
| 教育充実費 | 266,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 合計 | 1,674,000 | 1,674,000 | 1,674,000 | 1,674,000 |