Life at KG 2019年度入学生対象 大学院の検定料・学費
入学検定料
35,000円(院内推薦 25,000円)
2019年度入学生 学費
博士課程前期課程
| 研究科 | 神学 | 文学 (総合心理科学専攻心理科学領域を除く) |
文学 (総合心理科学専攻心理科学領域) |
社会学 | 法学 | 経済学 | 商学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 265,000 | 265,000 | 303,500 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | |
| (530,000) | (530,000) | (607,000) | (530,000) | (530,000) | (530,000) | (530,000) | ||
| 実験実習費 | - | - | 26,000 | ※ | - | - | - | |
| (52,000) | ||||||||
| 教育充実費 | 79,500 | 79,500 | 91,000 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | 79,500 | |
| (159,000) | (159,000) | (182,000) | (159,000) | (159,000) | (159,000) | (159,000) | ||
| 合計 | 入学時 納入額 |
544,500 | 544,500 | 620,500 | 544,500 | 544,500 | 544,500 | 544,500 |
| 初年度 納入額 |
889,000 | 889,000 | 1,041,000 | 889,000 | 889,000 | 889,000 | 889,000 | |
| 研究科 | 総合政策 | 理工学 | 言語 コミュニケー ション文化 | 人間福祉 | 教育学 | 国際学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 343,500 | 357,500 | 265,000 | 317,500 | 343,500 | 317,500 | |
| (687,000) | (715,000) | (530,000) | (635,000) | (687,000) | (635,000) | ||
| 実験実習費 | 12,500※ | 43,500 | - | ※ | - | - | |
| (25,000)※ | (87,000) | ||||||
| 教育充実費 | 103,500 | 104,000 | 79,500 | 95,500 | 103,500 | 95,500 | |
| (207,000) | (208,000) | (159,000) | (191,000) | (207,000) | (191,000) | ||
| 合計 | 入学時 納入額 |
659,500 | 705,000 | 544,500 | 613,000 | 647,000 | 613,000 |
| 初年度 納入額 |
1,119,000 | 1,210,000 | 889,000 | 1,026,000 | 1,094,000 | 1,026,000 | |
博士課程後期課程
| 研究科 | 神学 | 文学 | 社会学 | 法学 | 経済学 | 商学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | |
| (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | ||
| 実験実習費 | - | - | ※ | - | - | - | |
| 教育充実費 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | |
| (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | ||
| 合計 | 入学時 納入額 |
481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 |
| 初年度 納入額 |
763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | |
| 研究科 | 総合政策 | 理工学 | 言語 コミュニケー ション文化 | 人間福祉 | 教育学 | 国際学 | 経営戦略 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | |
| (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | (432,000) | ||
| 実験実習費 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 教育充実費 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | |
| (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | (131,000) | ||
| 合計 | 入学時 納入額 |
481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 | 481,500 |
| 初年度 納入額 |
763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | 763,000 | |
- 入学金は入学時のみ。( )内は初年度納入額。
- 社会学研究科の入学生のうち、特定の授業科目を履修する者は実験実習費25,000円の納入が必要です。
- 総合政策研究科前期課程学生のうち、Ⅲ号館に研究室を有する教員を指導教員とする者については上記に加え、実験実習費25,000円の納入が必要です。
- 人間福祉研究科前期課程学生のうち、特定の授業科目を履修する者は、実験実習費10,000円の納入が必要です。
- 総合政策研究科および言語コミュニケーション文化研究科の社会人入試制度にて入学した学生、文学研究科総合心理科学専攻学校教育学領域、法学研究科博士課程前期課程エキスパートコース、および経済学研究科エコノミスト・コースについては、入学時において明らかに2年を越えて修学せざるを得ないことが判明している者については特例として、履修単位数を基礎とした学費を納入することができます。なお、入学時において決定した学費納入方式は修了時まで変更することができません。
専門職学位課程
| 研究科 | 司法研究科 | ||
|---|---|---|---|
| 第1年次 | 第2・3年次 | ||
| 入学金 | 200,000 | ||
| 授業料 | 527,500 | 572,500 | |
| (1,055,000) | (1,145,000) | ||
| 教育充実費 | 112,500 | 112,500 | |
| (225,000) | (225,000) | ||
| 合計 | 春学期納入額 | 840,000 | 685,000 |
| 年間納入額 | 1,480,000 | 1,370,000 | |
| 研究科 | 経営戦略研究科 | |||
|---|---|---|---|---|
| 企業経営 戦略コース |
国際経営 コース |
会計専門職 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 385,000 | 720,000 | 570,000 | |
| (770,000) | (1,440,000) | (1,140,000) | ||
| 教育充実費 | 112,500 | 112,500 | 112,500 | |
| (225,000) | (225,000) | (225,000) | ||
| 合計 | 入学時納入額 | 697,500 | 1,032,500 | 882,500 |
| 初年度納入額 | 1,195,000 | 1,865,000 | 1,565,000 | |
- 司法研究科第2年次以降の学費については補助金等の動向を考慮の上、変更する可能性があります。
- 経営戦略研究科経営戦略専攻企業経営戦略コース、経営戦略研究科会計専門職専攻については、入学時において明からに2年を越えて修学せざるを得ないことが判明している者については特例として、履修単位数を基礎とした学費を納入することができます。なお、入学時において決定した学費納入方式は修了時まで変更することができません。
- 入学金は入学時のみ。( )内は初年度納入額。
各種研究員制度
本学では博士課程後期課程の修了者または標準年限以上在学した学生に対し、研究活動を継続してサポートし、大学院における研究活動を活性化させるために次のような制度があります。
| 名 称 | 納付額 | 対 象 |
|---|---|---|
| 研究科研究員 | 年額10,000円 (1学期につき5,000円) |
本学において課程博士の学位を取得後、本務となる職に就くまでの一定期間図書館等の研究諸施設を利用し研究の継続を希望する者 学位取得後4年を限度とする。 |
| 大学院研究員 | 年額10,000円 (1学期につき5,000円) |
本学大学院博士課程後期課程に標準年限以上在学し退学した後、学位論文作成のために引き続き研究指導を受けることを希望する者 後期課程進学後6年を限度とする。 |
また、専門職学位課程を修了後、資格試験合格をめざし、勉学を継続する人のために、専門職大学院研修員の制度を設けています。
| 名 称 | 納付額 | 対 象 |
|---|---|---|
| 専門職大学院研修員 | 年額10,000円 (1学期につき5,000円) |
本学専門職大学院修了後、勉学を継続する者。 修了後5年を限度とする。 |
国内外の大学、公共機関、企業からの委託により、本学大学院で研究する者を受け入れる「受託研究員制度」があります。日本学術振興会特別研究員、同外国人特別研究員はこの受託研究員として受け入れています。