入試データ
[ 2021年6月1日 更新 ]
入試状況
2020年度 | 2021年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A方式(一般入試) | 海外帰国生徒入試 | B方式(自己推薦入試) | A方式(一般入試) | 海外帰国生徒入試 | B方式(自己推薦入試) | |||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
募集人数 | 約100名 | 若干名 | 約20名 | 約100名 | 若干名 | 約20名 | ||||||
志願者数 | 125 | 85 | 3 | 1 | 27 | 32 | 118 | 75 | 2 | 0 | 19 | 25 |
受験者数 | 125 | 84 | 3 | 1 | 26 | 29 | 118 | 75 | 2 | 0 | 19 | 25 |
合格者数 | 86 | 45 | 2 | 1 | 22 | 13 | 83 | 42 | 1 | 0 | 19 | 16 |
競争率 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | ― | 1.0 | 1.6 |
入学者 | 84 | 45 | 2 | 1 | 22 | 13 | 81 | 42 | 1 | 0 | 19 | 16 |
合格者の教科別平均点
2014年度入試より非公開としております。
地域別志願者(2021年度一般入試)
