入試結果(2018年度)
[ 2018年1月15日 更新 ]
2018年1月13日・14日実施 一般入試 男子
応募状況(募集人員約95名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
184名 | 99名 |
試験科目・時間・配点
国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 | |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 88/100点 | 90/100点 | 175/200点 |
最低点 | 20/100点 | 17/100点 | 37/200点 |
平均点 | 65/100点 | 64/100点 | 129/200点 |
算数
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 100/100点 | 100/100点 | 190/200点 |
最低点 | 5/100点 | 6/100点 | 13/200点 |
平均点 | 68/100点 | 64/100点 | 132/200点 |
理科
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 85/100点 | -------- | 85/100点 |
最低点 | 16/100点 | -------- | 16/100点 |
平均点 | 61/100点 | -------- | 61/100点 |
三教科2日間計
合格者最高点 | 435/500点 |
---|---|
合格者最低点 | 323/500点 |
平均点 | 323/500点 |
2018年1月13日・14日実施 一般入試 女子
応募状況(募集人員約45名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
117名 | 77名 |
試験科目・時間・配点
国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 | |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 94/100点 | 97/100点 | 184/200点 |
最低点 | 39/100点 | 43/100点 | 84/200点 |
平均点 | 73/100点 | 74/100点 | 146/200点 |
算数
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 100/100点 | 100/100点 | 195/200点 |
最低点 | 20/100点 | 20/100点 | 48/200点 |
平均点 | 72/100点 | 67/100点 | 139/200点 |
理科
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 92/100点 | -------- | 92/100点 |
最低点 | 34/100点 | -------- | 34/100点 |
平均点 | 63/100点 | -------- | 63/100点 |
三教科2日間計
合格者最高点 | 450/500点 |
---|---|
合格者最低点 | 334/500点 |
平均点 | 348/500点 |
2018年1月13日・14日実施 帰国生入試
応募状況(募集人数若干名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
3名(男子2名・女子1名) | 2名(男子1名・女子1名) |