入試結果(2014年度)
[ 2014年1月20日 更新 ]
2014年1月18日・19日実施 一般入試 男子
応募状況(募集人員約95名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
181名 | 106名 |
試験科目・時間・配点
国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 | |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 |
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 98/100点 | 91/100点 | 189/200点 |
最低点 | 24/100点 | 24/100点 | 57/200点 |
平均点 | 69/100点 | 64/100点 | 133/200点 |
算数
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 100/100点 | 98/100点 | 188/200点 |
最低点 | 10/100点 | 6/100点 | 16/200点 |
平均点 | 61/100点 | 63/100点 | 124/200点 |
理科
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 92/100点 | -------- | 92/100点 |
最低点 | 31/100点 | -------- | 31/100点 |
平均点 | 69/100点 | -------- | 69/100点 |
三教科2日間計
合格者最高点 | 429/500点 |
---|---|
合格者最低点 | 322/500点 |
平均点 | 326/500点 |
2017年1月14日・15日実施 一般入試 女子
応募状況(募集人員約45名)
志願者数 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|
103名 | 55名 |
試験科目・時間・配点
国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 | |||
配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 94/100点 | 98/100点 | 180/200点 |
最低点 | 42/100点 | 30/100点 | 85/200点 |
平均点 | 75/100点 | 72/100点 | 146/200点 |
算数
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 100/100点 | 92/100点 | 192/200点 |
最低点 | 11/100点 | 18/100点 | 29/200点 |
平均点 | 61/100点 | 60/100点 | 122/200点 |
理科
第1日 | 第2日 | 合 計 | |
---|---|---|---|
最高点 | 92/100点 | -------- | 92/100点 |
最低点 | 36/100点 | -------- | 36/100点 |
平均点 | 68/100点 | -------- | 68/100点 |
三教科2日間計
合格者最高点 | 433/500点 |
---|---|
合格者最低点 | 337/500点 |
平均点 | 335/500点 |
2017年1月14日・15日実施 帰国生入試
応募状況(募集人数若干名)
志願者数 | 合格者数 |
---|---|
1名 | 1名 |