学校基礎データ
[ 2014年7月16日 更新 ]
在校生徒数(2014年度)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 |
241名 | 238名 | 236名 | 715名 |
教職員数(2014年度)
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保健 体育 |
技術 家庭 |
英語 | 読書 | 聖書 | 専任 職員 |
カウン セラー |
養護 教員 |
4人 | 4人 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 8人 | 1人 | 1人 | 5人 | 2人 | 1人 |
在学生地区別数(2014年度)
1年生 | 2年生 | 3年生 | 合計 | |
神戸 | 37 | 39 | 39 | 115 |
明石 | 2 | 1 | 1 | 4 |
西宮 | 88 | 65 | 77 | 230 |
芦屋 | 20 | 22 | 18 | 60 |
三田 | 1 | 2 | 4 | 7 |
宝塚 | 28 | 45 | 34 | 107 |
尼崎 | 18 | 21 | 23 | 62 |
伊丹 | 6 | 6 | 11 | 23 |
川西 | 8 | 6 | 7 | 21 |
その他兵庫県下 | 2 | 1 | 1 | 4 |
大阪 | 10 | 6 | 8 | 24 |
箕面 | 5 | 4 | 0 | 9 |
池田 | 5 | 7 | 3 | 15 |
豊中 | 6 | 8 | 6 | 20 |
その他大阪府下 | 4 | 5 | 3 | 12 |
京都 | 1 | 0 | 1 | 2 |
生徒会クラブ活動部員数(2014年度)
クラブ名 | 男子 | 女子 | 合計 | |
宗教総部 | J.H.C. | 2 | 3 | 5 |
小計 | 2 | 3 | 5 | |
文化総部 | 美術部 | 3 | 7 | 10 |
図書部 | 2 | 28 | 30 | |
グリークラブ | 7 | 13 | 20 | |
吹奏楽部 | 6 | 51 | 57 | |
理科部 | 14 | 9 | 23 | |
英語部 | 1 | 12 | 13 | |
小計 | 33 | 120 | 153 | |
運動総部 | 陸上競技部 | 26 | 20 | 46 |
水泳部 | 20 | 17 | 37 | |
サッカー部 | 65 | -- | 65 | |
タッチフットボール部 | 64 | -- | 64 | |
野球部 | 65 | -- | 65 | |
テニス部 | 49 | 28 | 77 | |
バレーボール部 | -- | 39 | 39 | |
バスケットボール部 | 33 | 21 | 54 | |
卓球部 | 26 | 7 | 33 | |
ラグビー部 | 21 | -- | 21 | |
剣道部 | 20 | 15 | 35 | |
ダンス同好会 | 0 | 20 | 20 | |
小計 | 389 | 167 | 556 | |
合 計 | 424 | 291 | 715 |
(運動部と文化部、宗教部は兼部可能)
卒業生
卒業生の進路
2010年3月 | 2011年3月 | 2012年3月 | 2013年3月 | 2014年3月 | |
卒業生数 | 182 | 185 | 180 | 180 | 181 |
高等部 | 182 | 184 | 177 | 178 | 174 |
他の高校等 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
高等部卒業生および関西学院大学進学状況
2010年2月 | 2011年2月 | 2012年2月 | 2013年2月 | 2014年2月 | ||
卒業生数 | 310 | 305 | 307 | 312 | 300 | |
関西学院大 | 神学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学部 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
社会学部 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
法学部 | 29 | 31 | 37 | 32 | 17 | |
経済学部 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | |
商学部 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | |
理工学部 | 9 | 16 | 14 | 16 | 12 | |
総合政策学部 | 16 | 5 | 13 | 13 | 16 | |
人間福祉学部 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | |
教育学部 | 10 | 10 | 12 | 9 | 15 | |
国際学部 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | |
合 計 | 284 | 285 | 293 | 290 | 283 |
※他大学合格状況 2014年(現役) 大阪大学、神戸大学、東北大学、慶應義塾大学、同志社大学 ほか