2013.04.02.
1学期学費口座振替日について(お知らせ)
口座振替日:4月25日(木)
※入金・残高のご確認をお願いいたします。
■2013年度1学期学費の内訳(単位:円)
2013年度 入学生 |
2013年度入学生 (中学部からの進学者) |
2012年度 入学生 |
2011年度 入学生 |
2010年度 入学生 |
|
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
教育充実費 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
冷暖房費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
教育資料費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
入学金 | 300,000 | 150,000 | |||
学費合計 | 556,000 | 406,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 |
図書購入費 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
育友会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
後援会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
学友会費 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
旅行等積立金 | 27,000 | 27,000 | 30,000 | 7,000 | 7,000 |
教材等前納金 | 12,000 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | 7,000 |
学友会入会金 | 1,500 | 1,500 | |||
同窓会入会金 | 2,000 | ||||
生協出資金 | 12,000 | ||||
その他の諸費計 | 65,300 | 42,300 | 50,800 | 24,800 | 24,800 |
合 計 | 621,300 | 471,300 | 306,800 | 280,800 | 280,800 |
※2013年度入学生の方はすでに入金済です。