2011.04.08.
1学期学費口座振替日について(お知らせ)
口座振替日:4月27日(水)
※入金・残高のご確認をお願いいたします。
■2011年度1学期学費の内訳 (単位:円)
2011年度 入学生 |
2011年度入学生 (中学部からの進学者) |
2010年度 入学生 |
2009年度 入学生 |
2008年度 入学生 |
|
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 144,000 |
教育充実費 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
冷暖房費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
教育資料費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
入学金 | 300,000 | 150,000 | |||
学費合計 | 529,000 | 379,000 | 229,000 | 229,000 | 214,000 |
図書購入費 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
育友会費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
後援会費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
学友会費 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
旅行等積立金 | 27,000 | 27,000 | 30,000 | 7,000 | 7,000 |
教材等前納金 | 12,000 | 3,000 | 9,000 | 7,000 | 7,000 |
学友会入会金 | 1,500 | 1,500 | |||
同窓会入会金 | 2,000 | ||||
生協出資金 | 12,000 | ||||
その他の諸費計 | 65,300 | 42,300 | 49,800 | 24,800 | 24,800 |
合 計 | 594,300 | 421,300 | 278,800 | 253,800 | 238,800 |
※2011年度入学生の方はすでに入金済です。