教員・研究者一覧
数理科学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
大﨑 浩一 教授 | 自然現象に対する数理モデリングと解析 | - | 研究者データベースへ |
大杉 英史 教授 | 計算可換代数および凸多面体理論の諸分野への応用 | - | 研究者データベースへ |
黒瀬 俊 教授 | 部分多様体の微分幾何 | - | 研究者データベースへ |
示野 信一 教授 | リー群の表現論、対称空間上の解析学と幾何学 | - | 研究者データベースへ |
昌子 浩登 教授 | 生命現象における自己組織化現象の数理解析 | - | 研究者データベースへ |
千代延 大造 教授 | 確率論・確率過程論・極限定理 | - | 研究者データベースへ |
藤原 司 教授 | 飛躍を持つ確率過程の理論的研究とその応用 | - | 研究者データベースへ |
増田 佳代 教授 | 代数多様体上の群の作用 | - | 研究者データベースへ |
森本 孝之 教授 | 統計科学とその自然科学および人文社会科学への応用 | - | 研究者データベースへ |
山根 英司 教授 | 可積分系の複素解析的理論 | - | 研究者データベースへ |
物理・宇宙物理学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
伊藤 弘毅 教授 | 超高速物性、テラヘルツ分光、強相関電子系 | - | 研究者データベースへ |
岡村 隆 教授 | ブラックホールや初期宇宙などの強重力場の理論的研究 | - | 研究者データベースへ |
久保 真理子 准教授 | 銀河形成進化、光赤外線天文学、大規模観測 | - | 研究者データベースへ |
河野 義生 教授 | 高圧物理学、液体・非晶質物質、構造物性 | - | 研究者データベースへ |
瀬田 益道 教授 | 電波望遠鏡関連の装置開発及び電波天文学の観測的研究 | - | 研究者データベースへ |
高橋 功 教授 | 複雑系表面・界面の構造とパターン形成 | - | 研究者データベースへ |
谷口 亨 教授 | 非平衡系の統計物理とカオスカ学 | - | 研究者データベースへ |
平賀 純子 教授 | 飛翔体を用いた宇宙X線観測とX線検出器の開発 | - | 研究者データベースへ |
松浦 周二 教授 | 宇宙赤外線の観測による初期宇宙と天体構造形成の研究 | - | 研究者データベースへ |
山田 雅俊 准教授 | 素粒子理論、量子重力、臨界現象 | - | 研究者データベースへ |
化学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
大間知 潤子 准教授 | 最先端の光技術を用いた単発現象の超高速分光 | - | 研究者データベースへ |
小笠原 一禎 教授 | 第一原理電子状態計算による光学材料のスペクトル解析 | - | 研究者データベースへ |
倉橋 拓也 教授 | 先端有機合成反応化学による有機分子の合成と機能開発 | - | 研究者データベースへ |
佐藤 浩平 准教授 | 有機化学、超分子化学、生体関連化学 | - | 研究者データベースへ |
重藤 真介 教授 | 分子分光イメージングによる細胞・機能性材料の研究 | - | 研究者データベースへ |
田中 大輔 教授 | 金属錯体合成による新規ナノ材料の開発 | - | 研究者データベースへ |
松井 公佑 准教授 | 触媒科学、電気化学、X線分光学(XAFS)、X線イメージング | - | 研究者データベースへ |
村上 慧 准教授 | 触媒反応開発による生物活性分子創生 | - | 研究者データベースへ |
矢ヶ崎 篤 教授 | 分子性酸化物の合成無機化学 | - | 研究者データベースへ |
山口 宏 教授 | X線結晶構造解析を軸とした構造生物学的研究 | - | 研究者データベースへ |
先進エネルギーナノ工学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
大谷 昇 教授 | ワイドギャップSiC半導体の結晶成長と欠陥物理学の研究 | - | 研究者データベースへ |
大屋 正義 准教授 | 液体水素を冷媒とした次世代超電導電力機器の開発 | - | 研究者データベースへ |
小倉 鉄平 教授 | 計算科学を用いた表面・界面における反応解析 | - | 研究者データベースへ |
尾崎 壽紀 教授 | ナノ構造制御による高機能超電導材料の創製と線材応用 | - | 研究者データベースへ |
金子 忠昭 教授 | 超高温ナノプロセスを用いた先端材料の開発と表面制御 | - | 研究者データベースへ |
杉原 英治 教授 | 送配電ネットワーク、蓄電池、電力変換回路 | - | 研究者データベースへ |
鈴木 基寛 教授 | 永久磁石、スピン情報記録素子、放射光分析 | - | 研究者データベースへ |
田中 一 専任講師 | 半導体工学、計算物理学、電子デバイス | - | 研究者データベースへ |
野村 勝也 准教授 | EMC(Electromagnetic Compatibility、パワーエレクトロニクス、回路シミュレーション、電磁界シミュレーション | - | 研究者データベースへ |
日比野 浩樹 教授 | 二次元物質の結晶成長とナノスケール物性の研究 | - | 研究者データベースへ |
平瀬 祐子 教授 | パワーエレクトロニクス/電力系統工学/電気機器工学 | - | 研究者データベースへ |
藤原 明比古 教授 | 次世代電子・電池材料の機能可視化と高機能化 | - | 研究者データベースへ |
松尾 元彰 准教授 | 水素を利用したエネルギー機能性材料の開発 | - | 研究者データベースへ |
吉川 浩史 教授 | ナノ蓄電材料の創製と機能解明 | - | 研究者データベースへ |
吉田 浩之 准教授 | 応用光学、フォトニクス、有機機能材料 | - | 研究者データベースへ |
若林 克法 教授 | ナノ材料の電子物性解析と機能設計の理論・計算 | - | 研究者データベースへ |
情報工学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
井坂 元彦 教授 | 通信の信頼性・安全性の向上を目的とした符号化技術 | - | 研究者データベースへ |
石浦 菜岐佐 教授 | IoTのシステム開発に関する研究 | - | 研究者データベースへ |
猪口 明博 教授 | 大規模データからの知識発見に関する研究 | - | 研究者データベースへ |
大﨑 博之 教授 | 大規模ネットワークの設計・モデル化・制御 | - | 研究者データベースへ |
片寄 晴弘 教授 | メディア表現・楽しさのデザインと科学を実践 | - | 研究者データベースへ |
北村 泰彦 教授 | Webとエージェント技術のスポーツ分野への応用 | - | 研究者データベースへ |
作元 雄輔 教授 | ネットワーク科学に基づく社会の諸問題の解決 | - | 研究者データベースへ |
高橋 和子 教授 | 時空間・信念の論理に基づく知識の表現と推論 | - | 研究者データベースへ |
長田 典子 教授 | AIと脳・心理学に基づく感性工学とメディアデザイン | - | 研究者データベースへ |
西谷 滋人 教授 | 材料デザインのための知的シミュレーション | - | 研究者データベースへ |
古谷 倫貴 准教授 | グラフ理論、組合せ論、複雑ネットワーク | - | 研究者データベースへ |
巳波 弘佳 教授 | 離散最適化アルゴリズムの理論とその応用に関する研究 | - | 研究者データベースへ |
山本 倫也 教授 | CGやロボットをメディアとするヒューマンインタフェース | - | 研究者データベースへ |
知能・機械工学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
井村 誠孝 教授 | バーチャルリアリティ技術に基づく知的インタフェース | - | 研究者データベースへ |
岡留 剛 教授 | 人工知能に基づくヒューマンデータサイエンス | - | 研究者データベースへ |
角所 考 教授 | 実世界状況理解のための画像情報処理技術 | - | 研究者データベースへ |
岸本 直子 教授 | 宇宙工学・先進軽量構造システム・展開膜面構造・Bio-inspired構造システム | - | 研究者データベースへ |
工藤 卓 教授 | 生物・情報工学で脳を解明し、工学的に脳を創る | - | 研究者データベースへ |
河野 恭之 教授 | 実世界指向インタラクティブシステムの提案・構築 | - | 研究者データベースへ |
嵯峨 宣彦 教授 | 生物を規範とした人間支援のためのロボット技術の開発 | - | 研究者データベースへ |
中後 大輔 教授 | 人を支援するサービスロボットシステムの開発と応用 | - | 研究者データベースへ |
宮原 啓造 教授 | メカトロニクス、移動機能、システム設計 | - | 研究者データベースへ |
生物科学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
武田 直也 教授 | 植物―微生物共生システムの分子メカニズムの解明と利用― | - | 研究者データベースへ |
田中 克典 教授 | 染色体サイクル制御機構に関する研究 | - | 研究者データベースへ |
藤 博幸 教授 | 核酸やタンパク質などの生体分子の情報解析とその応用 | - | 研究者データベースへ |
藤原 伸介 教授 | 特殊環境微生物の分子育種と極限生命分子の利用 | - | 研究者データベースへ |
北條 賢 教授 | ケミカルコミュニケーションの仕組みと進化 | - | 研究者データベースへ |
松田 祐介 教授 | 海洋二次共生生物の環境応答分子機構とその工学的応用 | - | 研究者データベースへ |
三浦 佳二 教授 | 計算機と数理の手法による脳の情報処理機構の解明 | - | 研究者データベースへ |
宗景 ゆり 教授 | 陸上植物の環境ストレス耐性と進化メカニズムの解明 | - | 研究者データベースへ |
生命医科学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
沖米田 司 教授 | 形質膜タンパク質の発現制御機構の解明と治療的応用 | - | 研究者データベースへ |
加藤 譲 准教授 | 生殖生物学、卵子形成、RNA生物学、ライブイメージング | - | 研究者データベースへ |
佐藤 英俊 教授 | 光を利用した医用診断・治療技術および装置の開発 | - | 研究者データベースへ |
関 由行 教授 | 生殖細胞の特性を保証するエピゲノムネットワークの解明 | - | 研究者データベースへ |
平井 洋平 教授 | 高等動物における組織構築と機能分化制御の研究 | - | 研究者データベースへ |
三宅 崇仁 准教授 | 温度生物学、生化学、神経科学 | - | 研究者データベースへ |
矢尾 育子 教授 | タンパク質分解を介した神経伝達制御機構の解明 | - | 研究者データベースへ |
吉野 公三 教授 | 生体システムの数理解析に基づく心身の健康評価技術 | - | 研究者データベースへ |
環境応用化学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
白川 英二 教授 | 触媒の特性を活かした新しい有機合成反応の開発 | - | 研究者データベースへ |
谷水 雅治 教授 | 同位体・化学種解析に基づく元素の地球表層での物質循環の理解 | - | 研究者データベースへ |
田和 圭子 教授 | プラズモン場・ナノ界面の物理化学とバイオ応用 | - | 研究者データベースへ |
壷井 基裕 教授 | 岩石学・地球化学的手法を用いた地殻形成過程の解明 | - | 研究者データベースへ |
橋本 秀樹 教授 | 光合成の機能解明と人工光合成による次世代燃料生成 | - | 研究者データベースへ |
羽村 季之 教授 | 新規π共役系分子の創製と機能開拓 | - | 研究者データベースへ |
増尾 貞弘 教授 | ナノ領域における光物性の解明・新規光機能の創出 | - | 研究者データベースへ |
森崎 泰弘 教授 | π電子系巨大分子・超分子の構築による機能性材料開発 | - | 研究者データベースへ |
建築学
教員名 | 専門分野 | 詳細 | |
---|---|---|---|
荒木 美香 准教授 | 構造設計、構法開発、建築材料、耐震基準 | - | 研究者データベースへ |
飯田 匡 准教授 | 人の行動・心理、建築環境と空間デザイン、建築のストック活用・長寿命化 | - | 研究者データベースへ |
石榑 督和 准教授 | 都市史、建築史、意匠論 ※2025-2026年度は留学期間となります |
- | 研究者データベースへ |
鬼丸 貞友 教授 | 建築耐震構造、建築基礎構造、地盤工学、地震工学 | - | 研究者データベースへ |
金 容善 准教授 | 建築構法、建築生産、解体・リサイクル、建築病理学 | - | 研究者データベースへ |
清水 陽子 教授 | 都市計画、住環境、土地利用、都市マネジメント | - | 研究者データベースへ |
照本 清峰 教授 | 減災システム、防災まちづくり、災害復興、都市・地域計画 | - | 研究者データベースへ |
原 哲也 教授 | 建築設計、建築デザイン論、アーバンスケープデザイン論 | - | 研究者データベースへ |
松村 茂久 教授 | 都市計画、都市デザイン、都市・交通政策、海外都市開発協力 | - | 研究者データベースへ |
八木 康夫 教授 | 建築設計プロセス、建築デザイン手法、都市空間デザインプロセス | - | 研究者データベースへ |
山崎 亮 教授 | コミュニティデザイン | - | 研究者データベースへ |
山根 周 教授 | 建築計画、地域生活空間計画、アジア住居論、アジア都市論 | - | 研究者データベースへ |
米田 明 教授 | 建築設計の理論と実践、建築空間論、現代建築論 | - | 研究者データベースへ |
柳 尚吾 准教授 | バリアフリー、ユニバーサルデザイン、福祉のまちづくり | - | 研究者データベースへ |