07.経済 [2011/11/04更新]
| 日付 | 分類 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2020年8月31日 | 経済 | TDLとTDS 自粛ムード緩和? 今月入場者 前年上回る | 福民 |
| 2020年8月30日 | 経済 | 失業率悪化 4.7% 7月 震災、節電で2ヶ月連続 | 毎日 |
| 2020年8月27日 | 経済 | 円高、震災で低迷続く 菅政権下の日本経済 政局不安定で場当たり的 | 毎日 |
| 2020年8月26日 | 経済 | 7月外食売り上げ高 震災後初の増加 前年同期比0.4%増 | 岩日 |
| 2020年8月26日 | 経済 | 太陽電池出荷3割増 前年同期比 4?6月、震災影響 | 朝日 |
| 2020年8月25日 | 経済 | 東日本大震災後に急減 社債発行が回復基調 資金調達活発に | 朝日 |
| 2020年8月24日 | 経済 | トヨタ 宮城エンジン工場 来年度前半にも稼働 工期圧縮、大幅前倒し | 河北 |
| 2020年8月24日 | 経済 | 宮城・名取に農園付きレストラン 障害者・被災者の雇用の場に 災害時は一時避難所 仙台の法人12月開業目指す 「復興のモデル事業に」 | 河北 |
| 2020年8月23日 | 経済 | 宮城・石巻 内源ジャパン操業再開 水産加工団地内 主要工場で初 | 河北 |
| 2020年8月23日 | 経済 | 中小企業同総合展 千葉で11月開催 仙台の被災企業出展へ 市産業事業団10社程度募集 新技術などPR | 河北 |
| 2020年8月23日 | 経済 | 電動自転車改装 健康志向 災害時の足 軽量化、電池長持ち | 讀賣 |
| 2020年8月19日 | 経済 | 訪日客、5ヶ月連続減 前年同月比食不安、円高要因か 7月 | 神戸 |
| 2020年8月18日 | 経済 | 上場1123社 震災打撃 計上駅20%減 4?6月期 円高、V字回復不透明に | 讀賣 |
| 2020年8月17日 | 経済 | 対中赤字 震災で4.3倍 1?6月 貿易総額は最高更新 | 河北 |
| 2020年8月16日 | 経済 | バターチーズ値上げ 雪印10月から 原発事故で出荷停止、減量急騰 | 讀賣 |
| 2020年8月15日 | 経済 | 4?6月 GDP年1.3%減 3期連続マイナス 震災の影響大きく | 河北 |
| 2020年8月13日 | 経済 | 大震災震源 断層掘削へ 探査船「ちきゅう」 海底下1000㍍ 摩擦熱を調査 | 讀賣 |
| 2020年8月12日 | 経済 | 設備投資4年ぶりプラス 7月時点7.3%増 震災復旧が要因 | 毎日 |
| 2020年8月12日 | 経済 | 復興需要高まり 建設機械や発電機増産 コマツなど大手 | 毎日 |
| 2020年8月12日 | 経済 | 東北設備投資19.9%増 11年度計画 復旧需要押し上げ 日本政策投資銀行東北支店 | 河北 |
| 2020年8月10日 | 経済 | 震災関連破綻300件 東京商工リサーチ 「阪神」の3倍 | 毎日 |
| 2020年8月10日 | 経済 | 半期初 貿易赤字 震災後、輸出不振響く 11年上半期 | 河北 |
| 2020年8月9日 | 経済 | 「景気回復基調」52% 主要119社調査 震災から立ち直り | 毎日 |
| 2020年8月8日 | 経済 | 震災で貿易赤字 1?6月期 財務省 5兆5098億円の黒字(前年同期比36.3%減少) | 朝日 |
| 2020年8月7日 | 経済 | 太陽光発電 申請1.5倍 受託用補助金 計画停電地域で顕著 | 毎日 |
| 2020年8月5日 | 経済 | TDR初の最終赤字 4?6月期 震災救援で38億円 | 毎日 |
| 2020年8月3日 | 経済 | 50億円 復興ファンド 岩手銀行と制作投資銀行 被災企業を後押し | 岩日 |
| 2020年8月3日 | 経済 | トヨタ営業赤字1079億円 4?6月期 震災で部品調達に打撃 通期予想は上方修正 | 岩日 |
| 2020年8月3日 | 経済 | 被災信金が赤字 気仙沼は純損失13億円 2011年3月決算 岩手の盛岡、宮古、宮城の石巻、仙南、気仙沼、福島の白川の計6信金 | 朝日 |
| 2020年8月3日 | 経済 | 復興支援ファンド設立 50億円規模 東邦銀行と日本政策投資銀行が共同 | 福民 |
| 2020年8月2日 | 経済 | 「部品調達 復興後も海外」 震災後にシフトした製造業の4割 経産省産業実態調査 円高も理由に | 朝日 |
| 2020年8月1日 | 経済 | 大震災と経済 復興へ向けて リスク分散次々 企業:本社機能・活動を移転 自治体:地元の自然エネ活用 | 朝日 |
| 2020年7月31日 | 経済 | 温泉地異変 湯量が激減 突然の湧出 営業休止も 観光地困惑 専門家「地殻変動原因か」 東北 | 河北 |
| 2020年7月30日 | 経済 | 震災後 雇用環境 持ち直しの兆し 6月求人倍率 改善0.63倍 ※総務省担当者「求職活動を中断していた人が再び仕事を探し始めるケースが増えたことが背景に」 | 朝日 |
| 2020年7月29日 | 経済 | 震災で生産減 電機5社赤字 円高長期化に懸念 4?6期決算 パナソニック、ソニー、富士通、NEC、シャープ | 神戸 |
| 2020年7月28日 | 経済 | コメ需要3年ぶり増加 2010年産818万㌧に 震災後の買いだめ影響 減少基調は変らず | 福民 |
| 2020年7月26日 | 経済 | 自動車生産 回復鮮明 6月の国内 主要8社が改善 | 福民 |
| 2020年7月25日 | 経済 | 免震ビルに引き合い オフィス:入居率アップ マンション:防災物件人気 | 朝日 |
| 2020年7月25日 | 経済 | 防災グッズペットにも 保存食や飲料水、足守るブーツも 「愛犬も大切な家族」 | 神戸 |
| 2020年7月23日 | 経済 | 復興需要 消費を主導 6月流通 売上高前年上回る 下着・寝具・家具・好調/コンビニ、家電大手 東北へ積極的に出店 | 朝日 |
| 2020年7月23日 | 経済 | 甚大被災地 福島県企業7割強営業不能 警戒区域内 一部で9割 | 福民 |
| 2020年7月23日 | 経済 | 東邦銀行の復興支援通販 累計販売 1万戸突破 ※「さすけねぇ ふくしま!」県産みそ、しょうゆ、日本酒、漬け物など88種類 | 福民 |
| 2020年7月21日 | 経済 | 貿易黒字3ヶ月ぶり 震災の影響緩和、輸出回復 6月 | 神戸 |
| 2020年7月20日 | 経済 | つながり大事に 家族旅行好調 夏休み予約 前年並みに | 朝日 |
| 2020年7月20日 | 経済 | トヨタ 「東北復興支援策」発表 宮城エンジン工場建設 大衝に企業内訓練校 東北で部品調達強化/広がる商機 地元期待 人材育成にも弾み | 河北 |
| 2020年7月16日 | 経済 | トヨタ、宮城に新工場 岩手で小型プリウス生産も | 朝日 |
| 2020年7月15日 | 経済 | キリン仙台工場 9月に生産再開 11月上旬出荷 | 讀賣 |
| 2020年7月15日 | 経済 | 製造業負担増 1兆6600億円 原発停止、電気料金値上げなら | 讀賣 |
| 2020年7月14日 | 経済 | トヨタ3社(関東自動車工業・セントラル自動車・トヨタ東北)統合へ 東北の拠点加速化 経営判断迅速化図る 12年7月新会社/復興ものづくり 地元取引の拡大期待 経済界、連携強化に意欲 | 河北 |
| 2020年7月13日 | 経済 | 岩手県内販売店 喪服品揃え 被災者配慮 需要高まり低価格帯導入 | 岩日 |
| 2020年7月13日 | 経済 | 東洋水産 女川の製氷工場再建へ 9月マンマ漁までに | 河北 |
| 2020年7月13日 | 経済 | IKEA 被災者の生活再建支援 9月、仙台に急きょ進出 | 河北 |
| 2020年7月13日 | 経済 | 東北の景気 復旧の動き 5月・東北経済連合会 東北7県の5月時点の景気動向まとめ | 河北 |
| 2020年7月13日 | 経済 | 太平洋金属、出荷再開 | 河北 |
| 2020年7月13日 | 経済 | 宮城・東松島で新エネ社会実験 仮設周辺に「風力+太陽光」装置 8月 | 河北 |
| 2020年7月12日 | 経済 | 10年産米 卸業者間で価格上昇 震災や原発事故で供給懸念 小売り価格への影響少ない? ※秋田こまちが49.6%上昇ほか 11産米の作柄や放射線物質の影響が分かるまでか | 河北 |
| 2020年7月10日 | 経済 | 岩手・釜石の工場 国の支援遅れネック 県外移転に再起かけ | 毎日 |
| 2020年7月10日 | 経済 | 製造業支援 距離が壁 関西の自治体、業界 取引申し出るが… コスト増懸念、成約ゼロ | 神戸 |
| 2020年7月9日 | 経済 | 震災見舞いに需要増 岩手県内 中元商戦が本格化 売り上げ前年超す勢い | 岩日 |
| 2020年7月9日 | 経済 | 被災3県に本社を置く5004社 4割、営業不能状態 帝国データバンク調査 | 河北 |
| 2020年7月9日 | 経済 | 東北街角景気52.8ポイントに改善 6月17.1ポイント上昇 復興需要拡大 東北活性化研究センター | 河北 |
| 2020年7月8日 | 経済 | 災害時インフラ 年内に補強 広域地震・停電に備え NTTドコモ | 毎日 |
| 2020年7月8日 | 経済 | 東北の倒産14%減 過去20年件数最小 震災影響は33件に 11年上半期 | 河北 |
| 2020年7月7日 | 経済 | 企業向け地震保険簿中 東京海上が再開 ※東日本大震災後、新たな地震や津波が起きると支払いができなくなる恐れがあるとして大手損保3者は引き受けを停止していた | 朝日 |
| 2020年7月7日 | 経済 | 東松島にメガソーラ 三井物産方針、市と交渉 | 河北 |
| 2020年7月7日 | 経済 | 東証 大震災以来の高値 7営業日続伸 終値で1万円回復 | 神戸 |
| 2020年7月6日 | 経済 | 頼れる防災ライト 太陽光発電 携帯も充電 60時間点灯 外せる単3 パナソニック | 朝日 |
| 2020年7月6日 | 経済 | 被災地にメガソーラー:大規模太陽光発電所 三井物産建設へ 10万キロワット3万世帯分 | 讀賣 |
| 2020年7月5日 | 経済 | 東北「経済正常化 着実に」日銀景気判断7地域引き上げ | 朝日 |
| 2020年7月5日 | 経済 | 福島・郡山「住環境設計室」が独自工法 特殊な杭で住宅免震 地震被害ゼロ問い合わせ急増 ※安価で工期も早く、揺れの被害なし、鋼管を介して地中熱を利用できる利点も | 河北 |
| 2020年7月5日 | 経済 | 岩手・釜石 ペレットストーブ製造の石村工業注文相次ぎ操業再開 電機不要 震災で威力 | 河北 |
| 2020年7月5日 | 経済 | 東北住宅着工29.6%下落 5月 震災響く、宮城4割減 | 河北 |
| 2020年7月3日 | 経済 | 自動車 「土日操業」始まる 電力ピーク対処 土日社内保育も | 河北 |
| 2020年7月2日 | 経済 | 景況 被災3県大幅悪化 日銀短観 9月は改善見込み | 朝日 |
| 2020年7月1日 | 経済 | 日銀短観 景況感 大幅マイナス 震災直撃 先行き改善 | 朝日 |
| 2020年7月1日 | 経済 | 5月失業率改善4.5% 震災影響の悪化に歯止め | 朝日 |
| 2020年7月1日 | 経済 | 自動車道連携会議 東北産業復興アピール 来年1月 トヨタ本社で商談会 | 河北 |
| 2020年6月30日 | 経済 | 総会ピーク 株主提案増 震災後業績に関心集中 | 岩日 |
| 2020年6月30日 | 経済 | 原発関連企業 全国に1200社 福島県内に120社、全体の5.3% 稼働停止が大きな影響 帝国データバンク | 福民 |
| 2020年6月27日 | 経済 | 「分岐断層」巨大2波呼ぶ プレートに誘発され激しく上下 4分間で4㍍上昇 | 讀賣 |
| 2020年6月26日 | 経済 | 雇用でも被災地支援 採用枠や日程変更広がる 主要企業100社アンケート 毎日新聞 | 毎日 |
| 2020年6月26日 | 経済 | 宮城・仙台 8月末に 復興商談会 発注元全国から 東北企業マッチング 中小企業庁 | 河北 |
| 2020年6月25日 | 経済 | 震災倒産 阪神の4倍ペース 東京商工リサーチ | 毎日 |
| 2020年6月22日 | 経済 | 震災余波拡大 岩手県観光に影 岩手県観光協会推計 例年の3?4割に 雇用の維持 最大の課題 行政支援もとめる声も | 岩日 |
| 2020年6月22日 | 経済 | 宮城・登米にコールセンター開設 愛媛のデュオジャパン 震災離職者100人雇用 | 河北 |
| 2020年6月21日 | 経済 | 高速無料化 物流・観光 歓迎ムード 東北経済界 バス離れに懸念 | 河北 |
| 2020年6月21日 | 経済 | 5月貿易赤字8537億円 輸出減続く 発電燃料の輸入増 原発停止で、火力発電用の原油など輸入増える | 福民 |
| 2020年6月20日 | 経済 | 夏の節電 企業思惑 休日変更→取引先とずれる営業日/9割「15%減可能」全国主要100社アンケート 朝日新聞 | 朝日 |
| 2020年6月20日 | 経済 | 輸出額 5月も10.3%減 貿易赤字8537億円 震災の影響続く | 朝日 |
| 2020年6月19日 | 経済 | 「景気悪化」急増29者 震災前ゼロ自粛響く 朝日新聞全国主要100社調査/電力不足影落とす 震災 リスク分散迫る 仕入れ・拠点見直し進む | 朝日 |
| 2020年6月19日 | 経済 | 銀行大手3行 東電に短期資金融資 事故前に近い低金利で | 神戸 |
| 2020年6月17日 | 経済 | 岩手・釜石で50人以上採用 警備保障トスネット 来月事業開始へ | 岩日 |
| 2020年6月17日 | 経済 | 5月の訪日50%減 前年同月比 大震災などが影響 | 岩日 |
| 2020年6月16日 | 経済 | 電力再原発足かせ 関電・九電・四電 発行を断念 金利高止まり 重い賠償負担 | 朝日 |
| 2020年6月15日 | 経済 | 生産想定以上の回復 日銀景気判断 米景気を懸念 | 朝日 |
| 2020年6月14日 | 経済 | 被災地の不動産価格上昇 業者「買い急がないで」 再開発を見込んだ住宅業者によるもの 浸水免れ売買可能な土地 ※宮城・石巻市で震災前に1坪15万円が20?25万円に 宮城・名取市で中古マンションが高騰、1坪あたり2割高 | 岩日 |
| 2020年6月14日 | 経済 | 日銀、景気判断引き上げ 震災後初「持ち直しも」 | 朝日 |
| 2020年6月14日 | 経済 | 「採用増」「今春並み」6割 復興需要見込む 中途「雇用」5割 東北主要企業12年方針/震災影響「見直し」2割 復興の行方慎重に見極め | 河北 |
| 2020年6月11日 | 経済 | 生産復旧 大企業級ピッチ 自動車・電機 正常化へ | 朝日 |
| 2020年6月11日 | 経済 | トヨタ 3年ぶり現役へ 35.9% 震災影響3600億円 12年3月期 | 毎日 |
| 2020年6月11日 | 経済 | 東北の地銀・第二地銀 3月機決算 震災直撃 純損失321億円 15校中6校が赤字 | 河北 |
| 2020年6月9日 | 経済 | 5月倒産4.9%増 自粛/風評 震災余波で64件 | 毎日 |
| 2020年6月9日 | 経済 | 東電株 200円 上場来安値 福島第一原発事故起きる前の10分の1未満の水準 | 毎日 |
| 2020年6月9日 | 経済 | 原発風評 青森リンゴも 台湾向け 輸出激減 4月国産合計 前年比7分の① 地元、国に対策要請へ | 河北 |
| 2020年6月7日 | 経済 | 東電株一ストップ安 「上場廃止を懸念」の見方 | 朝日 |
| 2020年6月5日 | 経済 | LED白熱級抜く 震災による節電意識追い風 | 毎日 |
| 2020年6月4日 | 経済 | 三陸沖カツオ漁 水揚げは宮城・気仙沼で 規模は縮小 | 岩日 |
| 2020年6月4日 | 経済 | 工場や生産設備提供へ 被災企業への支援確認 自動車、半導体促進合同窓会 | 岩日 |
| 2020年6月4日 | 経済 | 関東自動車工業岩手工場 期間従業員100人募集 半年更新最長2年 稼働率9割目指す | 河北 |
| 2020年6月3日 | 経済 | 家電がつながるEV 災害時の非常電源に 三菱自動車、専用装置で実現へ | 朝日 |
| 2020年6月3日 | 経済 | 震災関連破綻145件 「阪神」年間倒産件数上回る 全国に広がる | 福民 |
| 2020年6月2日 | 経済 | 車部品 業界共通化へ 震災受け供給網強化/独自こだわり難航も | 朝日 |
| 2020年6月1日 | 経済 | にわか中古車屋続々 被災地需要増 ラーメン店も | 朝日 |
| 2020年6月1日 | 経済 | 新日本製鉄、住友金属工業が合併申請 震災支援で協力進む 設備投資や材料供給 公取委30日以内に判断、大型合併審査始まる | 神戸 |
| 2020年5月31日 | 経済 | 東電格付け「投機的」に 米S&P、5段階下げ | 朝日 |
| 2020年5月31日 | 経済 | 関電社債発行へ 震災後初の電力起債に 来月 | 朝日 |
| 2020年5月31日 | 経済 | 原発風評売れない 福島県内:果物王国 観光ガラガラ 岩手・宮古 スケトウダラ輸出激減 | 朝日 |
| 2020年5月31日 | 経済 | 東北景況「極めて悪化」 5月 9地域で下方修正 | 讀賣 |
| 2020年5月30日 | 経済 | 中国の訪日ツアー 急回復 | 朝日 |
| 2020年5月28日 | 経済 | 老舗鹿落(ししおち)旅館廃業 震災解体余儀なく 仙台・向山 | 河北 |
| 2020年5月28日 | 経済 | 車生産 夏から復調 ホンダ・トヨタ 8月通常化 | 朝日 |
| 2020年5月28日 | 経済 | 地下下落が増加 臨海部 震災影響 1?3月期 東京都江東区豊洲の住宅地など | 朝日 |
| 2020年5月28日 | 経済 | 特売激化 苦しい家計 物価上昇 首都圏 震災が影響 総務省発表の4月の全国消費者物価指標 | 朝日 |
| 2020年5月28日 | 経済 | アサヒビール西宮工場閉鎖延期 電力不足の東日本を補完 | 朝日 |
| 2020年5月28日 | 経済 | 4月自動車 国内生産 前年比 部品不足、日産は半減 トヨタとホンダ8割減 | 神戸 |
| 2020年5月27日 | 経済 | 生保大手6社現役 3月期 震災 支払い増・株価減 | 朝日 |
| 2020年5月27日 | 経済 | 太陽光発電で専業会社 関西広域連合委員会で表明 ソフトバンク・孫社長 | 神戸 |
| 2020年5月27日 | 経済 | 東電株損失4000億円に 大手金融機関3月期決算 原発事故で大幅下落 | 神戸 |
| 2020年5月26日 | 経済 | 節電対策 企業急ぐ 輪番操業や休日分散 「西」への移転、加速へ | 讀賣 |
| 2020年5月25日 | 経済 | 輸出急減 貿易赤字4637億円 4月 震災影響 車など深刻化 | 讀賣 |
| 2020年5月24日 | 経済 | 日本製紙 石巻工場9月再開計画 ボイラー修復 来月にも | 河北 |
| 2020年5月23日 | 経済 | 北日本造船 岩手・久慈工場 来月再開へ 年度内100%、増設も 地域の経済復興の象徴 | 岩日 |
| 2020年5月20日 | 経済 | 金利優遇で東電支援へ 大手銀、年4000億円相当 東電の要請に応じて | 朝日 |
| 2020年5月20日 | 経済 | 東電赤字1.5兆円 3月期決算 事故対策費膨らむ | 朝日 |
| 2020年5月20日 | 経済 | 震災打撃 晴れぬ景気 海外需要に対応出来ず 車・電機、部品不足が影響 百貨店・家電 関西に光 | 朝日 |
| 2020年5月20日 | 経済 | 訪日客 4月は62%減 前年同月比 観光局推計 震災、原発影響続く 下げ巾最悪 | 神戸 |
| 2020年5月20日 | 経済 | 東電 段階格下げも ムーディーズ「債券放棄なら」 | 讀賣 |
| 2020年5月19日 | 経済 | GDP年率3.7%減 1?3月期 震災で生産停滞 | 朝日 |
| 2020年5月19日 | 経済 | 「汚染ない証明」輸出品2000件超 日商まとめ ※内訳は工業製品65% 食品35% | 朝日 |
| 2020年5月19日 | 経済 | 放射能 便乗商法 「被ばく軽減」健康食品や浄水器 ネット販売 2ヶ月で相談1400件 水源など投資勧誘 買い取り2役 | 毎日 |
| 2020年5月19日 | 経済 | マンション販売19年ぶり低首位純 4月の首都圏 液状化懸念で購入敬遠 復調の兆しも ※エレベーター停止で「高層難民」が増えた事など影響 長周期地震の揺れから引っ越す動きも | 毎日 |
| 2020年5月18日 | 経済 | 目玉は被災地名産 お中元売り上げ寄付も | 毎日 |
| 2020年5月14日 | 経済 | 上場企業利益30%減 1?3月 震災の影響顕著/工場停止3500億円売り上げ減 電機大手5社/今期見通せず 自動車・鉄鋼 | 朝日 |
| 2020年5月14日 | 経済 | 赤字地銀 被災地のみ 大手儀、2基連続大幅赤字 | 朝日 |
| 2020年5月14日 | 経済 | 通信3社 増益確保 3月機 震災影響は限定的 | 朝日 |
| 2020年5月14日 | 経済 | 震災損失2兆円超 東証3月機4分の1、業績予想せず | 毎日 |
| 2020年5月14日 | 経済 | 宮城・仙台の観光 元気で安全 英語メルマガ市が配信 海外向け月2回 風評防ぎ誘客 | 河北 |
| 2020年5月14日 | 経済 | 関電に重い負担金 11基所有 電気料金値上げも 原発賠償機構 | 讀賣 |
| 2020年5月12日 | 経済 | トヨタ、国内生産縮小検討 3月機震災の影響1100億円 | 朝日 |
| 2020年5月12日 | 経済 | GW 温泉地、レジャー施設に客足 旅行需要じわり回復 自粛一辺倒に変化 | 毎日 |
| 2020年5月11日 | 経済 | エコたわし 量産中 高齢被災者 避難所で製作 仙台 毛糸編み気分転換 市シルバー人材センター「幅広き参加を」 | 河北 |
| 2020年5月11日 | 経済 | セントラル自動車 宮城県大衝村に全面移管 「復興へ」地元励みに | 河北 |
| 2020年5月10日 | 経済 | ツアー誘客で東北応援 旅行大手各社 販売意気込む | 岩手 |
| 2020年5月10日 | 経済 | 電力株軒並み下落 原発停止要請 市場に警戒感 津波対策早期完了に全力 | 朝日 |
| 2020年5月10日 | 経済 | 中部電 赤字転落へ 浜岡停止受諾 燃料費増で 原発推進変えず | 毎日 |
| 2020年5月10日 | 経済 | セントラル自動車 宮城に全面移管 カローラ生産開始 | 河北 |
| 2020年5月10日 | 経済 | アサヒビール 福島工場、来月出荷再開 震災で操業停止 風評対策に検査機器 | 福民 |
| 2020年5月9日 | 経済 | 省エネ家電に脚光 関西でも電力不足懸念 扇風機、冷蔵庫が人気「値段より性能」 | 神戸 |
| 2020年5月9日 | 経済 | 中部電株急落 11年ぶり安値 | 讀賣 |
| 2020年5月8日 | 経済 | 製造業 記録的な悪化 震災後の国内統計 部品の供給減が影響 自動車生産台数57.3%減ほか | 岩日 |
| 2020年5月8日 | 経済 | 三陸ワカメ遠い再生 岩手産「今やゼロに近い」 中国、輸出増に期待 | 朝日 |
| 2020年5月8日 | 経済 | 浜復活へ漁師ら立つ カキ養殖作業再開 気仙沼・唐桑/底引き網漁 金華山沖へ 2ヶ月ぶり出港 塩釜から/打ち上げられた漁具の回収進む/いわき・小名浜 大型漁船の撤去開始 漁業被害 | 河北 |
| 2020年5月8日 | 経済 | 福島アンテナ店 応援特需 4月東京 売り上げ10倍、来場4.6倍 | 河北 |
| 2020年5月7日 | 経済 | 被災地 閉店数削減も イトーヨーカ堂リストラ策見直し | 朝日 |
| 2020年5月5日 | 経済 | 松島の観光船例年の8割 予想以上の人手 宮城 | 毎日 |
| 2020年5月5日 | 経済 | 社債市場 震災後 低迷 東電債の売り殺到 4月6割減 | 毎日 |
| 2020年5月4日 | 経済 | 1泊4日 被災地に力を 静岡→岩手 バスツアー 被害処理/温泉宿泊を両立 | 朝日 |
| 2020年5月4日 | 経済 | 東北電 電力販売下げ最大 震災で28%減 大口57%減 | 河北 |
| 2020年5月4日 | 経済 | 一転 ガソリン余剰の観測も 火力発電の重油増余波で | 神戸 |
| 2020年5月4日 | 経済 | 企業5割「震災で打撃」「生産拠点移転も」 供給寸断 消費自粛 電力不足 讀賣新聞105社アンケート | 讀賣 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 在庫底付き 開店休業 「需要あるのに…」販売店悲鳴 新車販売台数 下落率最大 | 毎日 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 仙台・下飯田でトマト栽培 11月出荷目指す 塩害無縁の水耕方式 宮城 | 河北 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 東証続伸 1万0004円大震災後 終値で初の大台 | 神戸 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 小売り PB戦略強化 震災下、イオン独自の供給網が力 | 朝日 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 電力不足広がる不安 長期休暇 交代で取得/2000人在宅勤務 操業体制の変更続々 毎日新聞アンケート 自粛影響 雇用調整も 生産・営業拠点4社が移転 | 毎日 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 夏の電力不足に備えて 太陽光発電、蓄電池に注目 扇風機、扇子売り上げ急増 | 毎日 |
| 2020年5月3日 | 経済 | 兵庫県内景気アンケート 震災影響「深刻」2割 業種(建設、観光ほか)、地域も幅広く(伊丹、宝塚、姫路、洲本の4商議所など) 神戸新聞の兵庫県内商工会議所、商工会回答 | 神戸 |
| 2020年5月2日 | 経済 | がれき木材を燃料に 三菱マテリアル岩手工場(一関) | 岩日 |
| 2020年5月2日 | 経済 | 決算発表 延期相次ぐ 東北上場41社中13社 被害把握に時間 | 河北 |
| 2020年5月1日 | 経済 | 貿易赤字 長期化の恐れ 震災で輸出減 復興にも打撃 | 岩日 |
| 2020年5月1日 | 経済 | 主要120社 事業体制「変更」2割 震災の影響 拠点海外移転など 毎日新聞アンケート | 毎日 |
| 2020年4月30日 | 経済 | 東北観光 鈍い客足 松島遊覧船再開 桜祭り近く満開 観光PR難しく 風評被害のキャンセルも 宮城 | 朝日 |
| 2020年4月29日 | 経済 | 岩手県産品の販売額再考 4月、1億円見込む 東京・いわて銀河プラザ | 岩日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 日本国債 S&P見通し引き下げ 格下げの可能性も | 朝日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 震災で経営破綻50社 阪神の3倍ペース | 朝日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 中国の日系メーカー、震災で減産 従業員離れに危機感 スト再燃も懸念 | 朝日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 鉱工業生産15%減 3月 経済産業省 | 朝日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | GW自粛機運 西の観光苦戦 一方、被災地支援ツアー定員上回る | 朝日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 消費支出 8.5%減 過去最大幅 震災で買い控え 3月 総務省 2人以上世帯の家計調査より | 毎日 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 節電切々 東北の製造業 生産体制見直し急ぐ 細かく消灯 時間差稼動 東北経済連合会、夏前に対応策 | 河北 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 国産原発災害ロボット開発 東北大など 作業時間人間の80倍 高い対放射線性・機動力 | 河北 |
| 2020年4月28日 | 経済 | ソニー 多賀城の工場5月末再開 まず光ディスク生産 宮城 | 河北 |
| 2020年4月28日 | 経済 | 「三陸産」出荷めど立たず 震災で漁業施設被害深刻 サケやサンマなど広く影響 | 神戸 |
| 2020年4月28日 | 経済 | コメ生産 12都道府県肩代わり 宮城、福島分 兵庫は200トン引き受け | 神戸 |
| 2020年4月28日 | 経済 | JR東、震災影響額1177億円 | 読売 |
| 2020年4月27日 | 経済 | 被災地製造業6割復旧 調達回復には時間 経財相調査 | 毎日 |
| 2020年4月27日 | 経済 | トヨタ、部品調達を分散 転載対策 海外は現地強化 | 読売 |
| 2020年4月26日 | 経済 | 東電株下落で損失3000億円に 金融大手 | 朝日 |
| 2020年4月26日 | 経済 | 東北新幹線「復興の足」期待 官民挙げ東北観光PR /沿岸在来線、遠い復旧 | 朝日 |
| 2020年4月26日 | 経済 | 薄型テレビ初の前年割れ 震災による個人消費の落ち込みが響いた 昨年3月は家電エコポイント制度の基準変更を前にした駆け込み需要が急増したが、今年3月は同制度終了前にもかかわらず消費者心理の悪化で販売は伸びなかった | 毎日 |
| 2020年4月26日 | 経済 | 任天堂、減収減益 2期連続 震災で3DS不振 / 塩野義製薬が震災で下方修正 | 毎日 |
| 2020年4月26日 | 経済 | 自動車生産57%減 国内3月 大手8社中、6社が最低 震災響く | 毎日 |
| 2020年4月25日 | 経済 | 被災企業でファンド 岩手、宮城6社設立 再建への出資募る | 岩日 |
| 2020年4月25日 | 経済 | 被災企業に二重債務 既存の借金+再建費用 工場全壊、担保も水没/地元復興は生命線 追加融資はリスク | 朝日 |
| 2020年4月25日 | 経済 | 東北電販売30%減 東電も17%減 3月前年比 | 毎日 |
| 2020年4月24日 | 経済 | 食品・半導体 生産拠点、西日本へ移行 工場被災、電力不足も | 河北 |
| 2020年4月24日 | 経済 | 欧米企業1~3月期 「震災で減収減益」 | 河北 |
| 2020年4月23日 | 経済 | 岩手 「震災 経済に大打撃」日銀盛岡事務所県内概況 前月判断据え置き 沿岸地域が壊滅的な被害 内陸部でも物流の混乱や自粛ムード | 岩日 |
| 2020年4月23日 | 経済 | 東経連ビジネスセンター発足 東北経済連合会「立ち直り後押し」 | 河北 |
| 2020年4月23日 | 経済 | 部品調達難 トヨタに重く 減産長期化 多車種生産が影響 トヨタ生産体制、正常化11~12月 | 讀賣 |
| 2020年4月22日 | 経済 | セントラル自動車、関東自動車工業岩手工場 震災後製造車 初出荷 仙台港 宮城 | 河北 |
| 2020年4月22日 | 経済 | 被災6社 復興ファンド 小口融資、全国募集 岩手・宮城沿岸連携 | 河北 |
| 2020年4月22日 | 経済 | キリン 9銘柄 販売一時休止へ ビールなど工場被災、缶も不足 アサヒも2銘柄で | 神戸 |
| 2020年4月21日 | 経済 | 中小、痛手拡大 震災キャンセル 新築建設 相次ぐ納期の延期 物資・部品不足 コスト増加も | 朝日 |
| 2020年4月21日 | 経済 | 中堅・中小の操業再開支援 被災企業の設備売買など仲介 東経連ビジネスセンター | 福民 |
| 2020年4月20日 | 経済 | 貿易黒字8割減 震災後 生産・輸出急減 3月 差し引き黒字額78.9%減 | 毎日 |
| 2020年4月20日 | 経済 | 東北経済連合会 22日に新組織 企業連携など復興支援 「東経連ビジネスセンター」 | 河北 |
