[ 編集者:入試部 ]
さまざまな能力を持ったみなさんを迎えるために、本学ではスポーツ活動で優れた実績をあげている方を対象とした入学試験を実施しています。
| 募集学部・学科・専攻・コース | 募集人員 | 出願資格 | |||||
| 現役・既卒 | 評定平均値 | 活動 実績 基準 |
|||||
| 神学部 | キリスト教思想・文化コース | 若干名 | 現役のみ | 3.0以上 | 参照 | ||
| 社会学部 | 社会学科 | 30名 | 3.0以上 | 参照 | |||
| 経済学部 | 30名 | 3.0以上 | 参照 | ||||
| 商学部 | 30名 | 3.0以上 | 参照 | ||||
人間福祉学部 |
社会福祉学科 | 若干名 |
3.0以上 | 参照 | |||
| 社会起業学科 | 若干名 | ||||||
| 人間科学科 | 30名 | ||||||
| 国際学部 | 国際学科 | 15名 | 3.0以上 かつ 外国語 (英語) 3.8以上 |
参照 | |||
| 教育学部 | 幼児・初等 教育学科 |
幼児教育コース | 6名 | 3.0以上 | 参照 | ||
| 初等教育コース | 10名 | ||||||
| 臨床教育学科 | 4名 | ||||||
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 若干名 | 3.0以上 かつ 外国語 (英語) 3.8以上 |
参照 | |||
| メディア情報学科 | |||||||
| 都市政策学科 | |||||||
| 国際政策学科 | |||||||
| 理工学部 | 数理科学科 | 若干名 | 3.8以上 等 |
参照 | |||
| 物理学科 | |||||||
| 化学科 | |||||||
| 生命科学科 | 生命科学専攻 | ||||||
| 生命医化学専攻 | |||||||
| 情報科学科 | |||||||
| 人間システム工学科 | |||||||
| 文学部 | 文化歴史学科 | 15名 | 3.3以上 | 参照 | |||
| 総合心理科学科 | |||||||
| 文学言語学科 | |||||||
※総合政策学部は学部一括募集です。学科に所属するのは2年次からです。
| 学部 | 出願期間 | 選考日 | 選考方法 | 合格者発表日 |
| 神学部 社会学部 経済学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部 総合政策学部 理工学部 |
8月27日(金)~9月3日(金) ※郵送出願のみ 締切日消印有効 |
[第1次選考] 9月13日(月) [第2次選考] 9月18日(土) <経済学部のみ> 9月17日(金) |
[第1次選考] 書類審査 筆記試験(小論文) [第2次選考] (第1次選考合格者のみ) 面 接 |
[第1次選考] 9月14日(火) [第2次選考] 9月24日(金) |
| 文学部 | 8月27日(金)~9月3日(金) ※郵送出願のみ 締切日消印有効 |
9月13日(月) | 書類審査 筆記試験(小論文) 面接 |
9月24日(金) |
※日付けは明記ない限り2010年です